Inizio pagina Salta ai contenuti

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
21 00634970297 EL.PO.SRL 2012   € 169,07
22 00634970297 EL.PO. SRL 2012   € 183,65
23 80003920294 U.S. FULGOR CRESPINO 2012   € 4.000,00
24 02518140278 SIEP SAS NOALE VE 2012   € 1.089,00
25 02984650271 F.LLI BELCARO SNC 2012   € 1.106,42
26 01298080290 BASSANI RICCARDO IMPIANTI ELETTRICI 2012   € 1.887,60
27 01262950296 PANIFICIO F.LLI BRAIATO SAS 2012   € 748,42
28 02686290400 MARR SPA RIMINI 2012   € 7.179,75
29 03486810264 LABORATORIO METROLOGICO VENETO 2012   € 81,07
30 02686290400 MARR SPA RIMINI 2012   € 1.262,34
31 13303580156 CORPORATE EXPRESS SRL 2012   € 957,11
32 00204350284 CONSELVE VIGNETI E CANTINE 2012   € 511,10
33 01043310299 BOUTIQUE DLLA PIZZA 2012   € 240,00
34 00899910244 BERICA HYGIENE SRL 2012   € 3.157,33
35 00940260292 BEGA DIEGO FRUTTA E VERDURA 2012   € 641,32
36 12906300152 AIR LIQUIDE SERVICE SPA 2012   € 60,50
37 00981640295 SERVIZI E LAVORO SRL 2012   € 186,34
38 00776750291 SERVIZI SOLIDARIETA' E LAVORO SRL 2012   € 42,35
39 00742150295 TURISMO E CULTURA SOC. COOPERATIVA 2012   € 3.328,00
40 00742150295 TURISMO E CULTURA SOC. COOPERATIVA 2012   € 2.392,00