Inizio pagina Salta ai contenuti

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
80 00595540295 BREVIGLIERI srl - ROVIGO 2012   € 68,93
81 00595540295 BREVIGLIERI srl ROVIGO 2013   € 200,13
82 0268290400 MARR SPA - RIMINI 2013   € 399,18
83 93027190292 ROCK IN GOLENA 2012   € 1.122,82
84 01452670290 ECOAMBIENTE SRL 2012   € 10.077,00
85 01452670290 ECOAMBIENTE SRL 2012   € 3.288,79
86 01146170293 F.LLI ONGARO SNC 2012   € 258,35
87 10077091006 INITIAL ITALIA SRL 2013   € 546,54
88 03129770156 SIBA SPA MILANO 2012   € 461,31
89 03129770156 SIBA SPA MILANO 2012   € 163,35
90 00211030283 CONSORZIO AGRARIO DI PADOVA E VENEZIA 2012   € 161,22
91 93020180290 CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE AUSER 2012   € 1.200,00
92 02317900203 GRUPPO SAVIOLA SRL 2013   € 181,50
93 02498910245 INFOPLUS SRL 2013   € 387,20
94 0011210294 F.LLI CARLETTI SNC 2013   € 580,80
95 12906300152 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA 2013   € 60,50
96 036774750405 ALPHABET SOC. COOP. 2013   € 83.205,30
97 00899910244 BERICA HYGIENE SRL 2013   € 1.299,10
98 00940260292 BEGA DIEGO CRESPINO 2013   € 733,16
99 01043310299 BOUTIQUE DELLA PIZZA 2013   € 240,00