Inizio pagina Salta ai contenuti

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
26 01298080290 BASSANI RICCARDO IMPIANTI ELETTRICI 2012   € 1.887,60
27 01262950296 PANIFICIO F.LLI BRAIATO SAS 2012   € 748,42
28 02686290400 MARR SPA RIMINI 2012   € 7.179,75
29 03486810264 LABORATORIO METROLOGICO VENETO 2012   € 81,07
30 02686290400 MARR SPA RIMINI 2012   € 1.262,34
23 80003920294 U.S. FULGOR CRESPINO 2012   € 4.000,00
24 02518140278 SIEP SAS NOALE VE 2012   € 1.089,00
25 02984650271 F.LLI BELCARO SNC 2012   € 1.106,42
50 00038090296 SA.V.CA SRL 2012   € 141,20
41 01093240297 NUOVS OFFICINA TRIESTE SNC 2012   € 1.057,36
32 00204350284 CONSELVE VIGNETI E CANTINE 2012   € 511,10
13 02518140278 SIEP SAS NOALE VE 2012   € 484,00
55 01011270285 AGRILUCE SRL 2012   € 495,87
52 02174900064 D.SSA ZAMBELLI LOREDANA 2012   € 847,00
54 01011270285 AGRILUCE SRL 2012   € 64,61
56 07043531214 MAG JLT spa 2013   € 13.398,51
58 01187840291 UNIONE DEI COMUNI DELL'ERIDANO 2012   € 707,00
59 COMPAGNIA DI ROVIGO LEGIONE CARABINIERI VENETO 2012   € 500,00
60 93005720292 ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE 2012   € 100,00
61 80007130299 UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEI IPOVEDENTI 2012   € 100,00