Inizio pagina Salta ai contenuti

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
118 00957650294 EDILCERAMICHE SNC 2011   € 379,69
119 01146170293 F.LLI ONGARO SNC 2013   € 133,10
120 01146170293 F.LLI ONGARO SNC 2012   € 418,35
94 0011210294 F.LLI CARLETTI SNC 2013   € 580,80
121 02686290400 MARR SPA 2013   € 914,57
124 01136730296 STUDIO BEZZI & PARTNERS 2012   € 2.974,48
128 CBRLCU56C15A944C GIBERTONI LUCA 2012   € 674,00
127 SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2013 NOMINATIVI VARI 2013   € 1.824,00
125 01298080290 BASSANI RICCARDO IMPIANTI ELETTRICI 2012   € 6.223,63
126 01398180297 FALEGNAMERIA BOVO DANIELE 2013   € 508,20
129 00940260292 BEGA DIEGO 2013   € 490,53
138 03318780966 SCA HYGENE PRODUCTS SPA 2013   € 4.953,85
139 01110070297 Soc. Coop. sociale ANNA GIULIA 2013   € 2.400,00
140 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA 2013   € 163,00
141 QUOTE DI CONTRIBUTO TUTELA MINORI ULSS 18 - ROVIGO 2012   € 534,56
135 03318780966 SCA HYGENE PRODUCTS SPA 2013   € 962,34
130 00595540295 BREVIGLIERI SRL 2013   € 375,10
131 01043310299 BOUTIQUE DELLA 2013   € 200,00
132 0101280293 DELTA TRASPORTI SAS 2013   € 1.948,10
133 CONTRIBUTO ULSS18 ROVIGO 2012   € 2.459,72