Inizio pagina Salta ai contenuti

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
61 80007130299 UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEI IPOVEDENTI 2012   € 100,00
133 CONTRIBUTO ULSS18 ROVIGO 2012   € 2.459,72
768 CONTRIBUTI ICD - ULSS18 2014   € 4.800,00
111 01013470297 ULSS 18 - ROVIGO 2012   € 1.015,00
141 QUOTE DI CONTRIBUTO TUTELA MINORI ULSS 18 - ROVIGO 2012   € 534,56
142 01013470297 ULSS 18 - ROVIGO 2012   € 54,00
218 01013470297 AZIENDA ULSS 18 ROVIGO 2013   € 347,99
238 QUOTA AZIENDA ULSS 18 ROVIGO 2013   € 16.017,08
343 01013470297 AZIENDA ULSS 18 ROVIGO 2013   € 191,00
408 QUOTE CONTRIBUTIVE AZIENDA ULSS 18 ROVIGO 2013   € 20.294,05
497 01013470297 AZIENDA ULSS 18 2013   € 305,00
504 01013470297 AZIENDA ULSS 18 ROVIGO 2013   € 6.310,21
536 01013470297 AZIENDA ULSS 18 ROVIGO 2013   € 223,16
548 01013470297 AZIENDA ULSS 18 ROVIGO 2012   € 877,30
551 QUOTA AZIENDA ULSS 18 ROVIGO 2013   € 2.146,48
558 01013470297 AZIENDA ULSS 18 ROVIGO 2013   € 907,50
584 01013470297 AZIENDA ULSS 18 ROVIGO 2013   € 139,16
608 01013470297 AZIENDA ULSS 18 ROVIGO 2013   € 305,00
700 01013470297 AZIENDA ULSS 18 ROVIGO 2014   € 610,00
851 QUOTA CONTRIBUTIVA ULSS 18 - ROVIGO 2014   € 18.711,73