Inizio pagina Salta ai contenuti

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
3 01157040294 ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL 2012   € 21.809,21
5 00038090296 SA.V.CA. SRL ADRIA 2012   € 166,00
6 01157040294 ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL 2012   € 1.648,48
42 01452670290 ECOAMBIENTE SRL 2012   € 2.868,64
43 00112910294 F.LLI CARLETTI SNC 2012   € 580,80
44 00056510290 BOZZA & CERVELLIN SRL 2012   € 42,35
45 01424800298 IMMAGINARIA SNC 2012   € 208,12
46 01452670290 ECOAMBIENTE SRL 2012   € 10.259,26
47 00878260298 BELLUCCO LUCA POLESELLA 2012   € 201,16
48 01436340291 TECNOFIRE SRL UNIPERSONALE 2012   € 272,25
49 01208650299 NEODO TIZIANO OFFICINA MECCANICA 2012   € 145,20
31 13303580156 CORPORATE EXPRESS SRL 2012   € 957,11
33 01043310299 BOUTIQUE DLLA PIZZA 2012   € 240,00
34 00899910244 BERICA HYGIENE SRL 2012   € 3.157,33
35 00940260292 BEGA DIEGO FRUTTA E VERDURA 2012   € 641,32
36 12906300152 AIR LIQUIDE SERVICE SPA 2012   € 60,50
37 00981640295 SERVIZI E LAVORO SRL 2012   € 186,34
38 00776750291 SERVIZI SOLIDARIETA' E LAVORO SRL 2012   € 42,35
39 00742150295 TURISMO E CULTURA SOC. COOPERATIVA 2012   € 3.328,00
40 00742150295 TURISMO E CULTURA SOC. COOPERATIVA 2012   € 2.392,00