Inizio pagina Salta ai contenuti

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
41 01093240297 NUOVS OFFICINA TRIESTE SNC 2012   € 1.057,36
42 01452670290 ECOAMBIENTE SRL 2012   € 2.868,64
43 00112910294 F.LLI CARLETTI SNC 2012   € 580,80
44 00056510290 BOZZA & CERVELLIN SRL 2012   € 42,35
45 01424800298 IMMAGINARIA SNC 2012   € 208,12
46 01452670290 ECOAMBIENTE SRL 2012   € 10.259,26
47 00878260298 BELLUCCO LUCA POLESELLA 2012   € 201,16
48 01436340291 TECNOFIRE SRL UNIPERSONALE 2012   € 272,25
49 01208650299 NEODO TIZIANO OFFICINA MECCANICA 2012   € 145,20
50 00038090296 SA.V.CA SRL 2012   € 141,20
51 02652721206 AVV. VITTORIO MANIERO 2012   € 9.563,84
52 02174900064 D.SSA ZAMBELLI LOREDANA 2012   € 847,00
53 01011270285 AGRILUCE SRL 2012   € 155,02
54 01011270285 AGRILUCE SRL 2012   € 64,61
55 01011270285 AGRILUCE SRL 2012   € 495,87
56 07043531214 MAG JLT spa 2013   € 13.398,51
57 03674750405 ALPHABET SOC. COOP SOCIALE 2012   € 83.205,30
58 01187840291 UNIONE DEI COMUNI DELL'ERIDANO 2012   € 707,00
59 COMPAGNIA DI ROVIGO LEGIONE CARABINIERI VENETO 2012   € 500,00
60 93005720292 ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE 2012   € 100,00