Inizio pagina Salta ai contenuti

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
157 90000910373 A.N.U.S.C.A. 2013   € 220,00
577 CONTRIBUTO ANUSCA 2014   € 220,00
511 93020180290 AUSER 2013   € 166,02
103 01177290291 AUTOCARROZZERIA AURORA 2013   € 495,44
71 01106410291 CARTOLERIA BORSEA 2012   € 18,75
316 00107960296 CO.D.A.P. autoscuola 2013   € 400,00
435 QUOTA CONTRIBUTO 2013   € 2.000,00
131 01043310299 BOUTIQUE DELLA 2013   € 200,00
98 00940260292 BEGA DIEGO CRESPINO 2013   € 733,16
129 00940260292 BEGA DIEGO 2013   € 490,53
168 00940260292 BEGA DIEGO 2013   € 275,70
203 00940260292 BEGA DIEGO 2013   € 260,24
538 00940260292 BEGA DIEGO - CRESPINO 2013   € 235,25
418 RIMBORSO DIENSORE CIVICO 2013   € 52,65
672 QUOTA 2013 DIFENSORE CIVICO 2013   € 993,50
673 QUOTA 2014 DIFENSORE CIVICO 2014   € 476,13
563 01157040294 ELETTROCOSTRUZIONI 2014   € 1.493,34
632 01157040294 ELETTROCOSTRUZIONI 2013 - 2014   € 22.926,81
171 01065500298 AZIENDA AGR. BALLANI EMILIO 2012   € 816,75
373 IMPOSTA REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE 2013   € 289,00