Inizio pagina Salta ai contenuti

Contenuto

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
3.048 02222580249 Sgeig S.r.l. 2013   € 1.143,45
3.007 02230600245 Gheller S.r.l. 2012   € 36.905,00
74 02246910240 Autoservizi Predebus Snc 2013   € 900,00
1.015 02246910240 Predebus snc di Predebon Paolo & C. 2013   € 75,00
1.016 02246910240 Predebus snc di Predebon Paolo & C. 2013   € 300,00
11 02322600541 Enel Sole S.r.l. 2013   € 200,00
26 02392630279 Regione del Veneto 2013   € 1.493,47
210 02415460233 Harvard Group srl 2013   € 1.091,35
211 02415460233 Harvard Group srl 2013   € 2.492,32
29 02498910246 Infoplus S.r.l. 2013   € 387,20
21 02542600248 Telecom Bassano S.r.l. 2013   € 300,00
3.017 02545140242 Fantin Pellizzer Architetti Associati 2012   € 5.851,56
3.018 02545140242 Fantin Pellizzer Architetti Associati 2012   € 6.197,62
206 02598070247 Necsi srl 2013   € 514,25
1.008 02598070247 Necsi srl 2013   € 121,00
3.027 02714190242 Tura Snc di Tura Luca & C. 2013   € 660,33
3.041 02857800243 Pernechele Costruzioni S.r.l. 2011   € 11.673,68
3.055 02995520240 E4A S.r.l. 2013   € 39,20
3.052 03041550249 Pozza P.E. S.r.l. 2013   € 169,40
46 03107800249 PC Planet Service srl 2013   € 4.235,00
207 03107800249 PC Planet Service srl 2013   € 2.964,50
3.042 03147970242 Bassano Antincendio S.r.l. 2013   € 611,66
27 03222970406 MyO s.r.l. 2013   € 1.413,28
35 03222970406 MyO srl 2013   € 1.452,00
24 03222970406 MyO srl 2013   € 713,90
Piazza IV Novembre n. 1 36046 Lusiana (VI)
P.Iva 00402110241 C.F. 84000630248 - Codice univoco: UFWNF6
comune@comune.lusiana.vi.it PEC: lusiana.vi@cert.ip-veneto.net IBAN: IT 21 J 03599 01800 000000132447