Inizio pagina Salta ai contenuti

Contenuto

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
3.007 02230600245 Gheller S.r.l. 2012   € 36.905,00
3.001 0172820243 Mu.bre Costruzioni Srl 2012   € 135.327,20
3.016 0172820243 Mu.bre Costruzioni Srl 2012   € 165.442,35
3.052 03041550249 Pozza P.E. S.r.l. 2013   € 169,40
3.055 02995520240 E4A S.r.l. 2013   € 39,20
3.040 01729590032 Otis Servizi S.r.l. 2013   € 541,30
3.041 02857800243 Pernechele Costruzioni S.r.l. 2011   € 11.673,68
3.042 03147970242 Bassano Antincendio S.r.l. 2013   € 611,66
3.048 02222580249 Sgeig S.r.l. 2013   € 1.143,45
2.042 976890236 Sport Management Spa 2013   € 2.112,00
1.003 03526600246 Associazione "Lusaàn ar Spilar Natura" 2013   € 4.217,50
2.051 3526600246 Assne Lusaan Ar Spilar Natura 2012   € 1.500,00
36 01155360322 Insiel Mercato SpA 2013   € 2.711,23
25 03876950480 Beyfin S.p.A. 2013   € 50,00
53 12426240151 Siemens Rentig S.p.A. 2013   € 600,00
61 03278040245 Etra Spa 2013   € 282,36
83 03278040245 ETRA S.p.A. 2013   € 1.500,00
98 03443420231 Global Power Spa 2013   € 3.200,00
212 01155360322 Insiel Mercato SpA 2013   € 302,50
2.030 613760248 Gruppo Adige Bitumi Impresa spa 2013   € 1.110,10
2.020 6188330150 Maggioli SpA 2013   € 689,70
2.014 6188330150 Maggioli SpA 2012   € 251,68
3.011 0613760248 Gruppo Adige Bitumi Impresa S.p.A. 2012   € 29.062,07
3.010 0613760248 Gruppo Adige Bitumi Impresa S.p.A. 2012   € 141.244,83
3.013 012426240151 Siemens Renting Spa 2013   € 283,14
Piazza IV Novembre n. 1 36046 Lusiana (VI)
P.Iva 00402110241 C.F. 84000630248 - Codice univoco: UFWNF6
comune@comune.lusiana.vi.it PEC: lusiana.vi@cert.ip-veneto.net IBAN: IT 21 J 03599 01800 000000132447