Inizio pagina Salta ai contenuti

Contenuto

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
3.022 0329100242 Pizzato Francesco snc di Pizzato Barbara & C. 2013   € 168,60
3.023 0329100242 Pizzato Francesco snc di Pizzato Barbara & C. 2013   € 17,50
61 03278040245 Etra Spa 2013   € 282,36
83 03278040245 ETRA S.p.A. 2013   € 1.500,00
3.028 03276720244 F.lli Girardini Spa Unipersonale 2013   € 274,33
3.029 03276720244 Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino 2013   € 2.885,75
7 03274810237 Consorzio Energia Veneto (CEV) 2013   € 300,00
27 03222970406 MyO s.r.l. 2013   € 1.413,28
35 03222970406 MyO srl 2013   € 1.452,00
24 03222970406 MyO srl 2013   € 713,90
209 03222970406 MyO srl 2013   € 314,60
3.042 03147970242 Bassano Antincendio S.r.l. 2013   € 611,66
46 03107800249 PC Planet Service srl 2013   € 4.235,00
207 03107800249 PC Planet Service srl 2013   € 2.964,50
3.052 03041550249 Pozza P.E. S.r.l. 2013   € 169,40
3.055 02995520240 E4A S.r.l. 2013   € 39,20
3.041 02857800243 Pernechele Costruzioni S.r.l. 2011   € 11.673,68
3.027 02714190242 Tura Snc di Tura Luca & C. 2013   € 660,33
206 02598070247 Necsi srl 2013   € 514,25
1.008 02598070247 Necsi srl 2013   € 121,00
3.017 02545140242 Fantin Pellizzer Architetti Associati 2012   € 5.851,56
3.018 02545140242 Fantin Pellizzer Architetti Associati 2012   € 6.197,62
21 02542600248 Telecom Bassano S.r.l. 2013   € 300,00
29 02498910246 Infoplus S.r.l. 2013   € 387,20
210 02415460233 Harvard Group srl 2013   € 1.091,35
Piazza IV Novembre n. 1 36046 Lusiana (VI)
P.Iva 00402110241 C.F. 84000630248 - Codice univoco: UFWNF6
comune@comune.lusiana.vi.it PEC: lusiana.vi@cert.ip-veneto.net IBAN: IT 21 J 03599 01800 000000132447