Inizio pagina Salta ai contenuti

Contenuto

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
216 01921940340 Info Line srl 2013   € 256,20
217 01913750681 Celcommerciale srl 2013   € 304,02
53 01794990232 Gamma Ufficio S.p.A. 2013   € 1.000,00
3.030 01794990232 Gamma Ufficio Spa 2013   € 831,57
56 01729590032 Otis Servizi S.r.l. 2013   € 1.300,00
3.040 01729590032 Otis Servizi S.r.l. 2013   € 541,30
3.001 0172820243 Mu.bre Costruzioni Srl 2012   € 135.327,20
3.016 0172820243 Mu.bre Costruzioni Srl 2012   € 165.442,35
30 01638110203 Interazione srl 2013   € 302,50
28 01627680240 Copymac di Artini R. & C. Sas 2013   € 1.200,00
3.014 01627680240 Copymac di Artini R. & C. Sas 2013   € 49,56
202 01356530285 Wintech 2013   € 338,80
3.013 012426240151 Siemens Renting Spa 2013   € 283,14
36 01155360322 Insiel Mercato SpA 2013   € 2.711,23
212 01155360322 Insiel Mercato SpA 2013   € 302,50
54 00946750247 Montagna Vicentina Soc. Coop. c/o Comunità Montana 2013   € 500,00
37 00822840286 Martello S.r.l. 2013   € 1.000,00
38 00751740242 Elpa Cars S.r.l. 2013   € 800,00
2.009 00682190285 Fondazione Opera Immacolata Concezione onlus 2013   € 4.104,98
52 00496080243 Amministrazione Provinciale di Vicenza 2011 e 2012   € 13.500,00
14 00488410010 Telecom Italia Spa 2013   € 3.100,00
3.051 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 2013   € 691,13
15 00452380249 Comune di Fara Vicentino 2013   € 12.500,00
203 00452380249 Comune di Fara Vicentino 2013   € 5.757,97
88 00363850249 Bottega del Colore di Zonta Antonio 2013   € 421,81
Piazza IV Novembre n. 1 36046 Lusiana (VI)
P.Iva 00402110241 C.F. 84000630248 - Codice univoco: UFWNF6
comune@comune.lusiana.vi.it PEC: lusiana.vi@cert.ip-veneto.net IBAN: IT 21 J 03599 01800 000000132447