Inizio pagina Salta ai contenuti

Contenuto

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
37 00822840286 Martello S.r.l. 2013   € 1.000,00
27 03222970406 MyO s.r.l. 2013   € 1.413,28
35 03222970406 MyO srl 2013   € 1.452,00
11 02322600541 Enel Sole S.r.l. 2013   € 200,00
38 00751740242 Elpa Cars S.r.l. 2013   € 800,00
56 01729590032 Otis Servizi S.r.l. 2013   € 1.300,00
24 03222970406 MyO srl 2013   € 713,90
30 01638110203 Interazione srl 2013   € 302,50
46 03107800249 PC Planet Service srl 2013   € 4.235,00
200 01921940340 Info Line srl 2013   € 245,63
210 02415460233 Harvard Group srl 2013   € 1.091,35
211 02415460233 Harvard Group srl 2013   € 2.492,32
208 01921940340 Info Line srl 2013   € 245,63
209 03222970406 MyO srl 2013   € 314,60
215 01921940340 Info Line srl 2013   € 245,63
205 01921940340 Info Line srl 2013   € 245,63
206 02598070247 Necsi srl 2013   € 514,25
207 03107800249 PC Planet Service srl 2013   € 2.964,50
204 01921940340 Info Line srl 2013   € 1.339,47
1.008 02598070247 Necsi srl 2013   € 121,00
216 01921940340 Info Line srl 2013   € 256,20
217 01913750681 Celcommerciale srl 2013   € 304,02
2.044 2657190233 Autoservizi Capozzo srl 2013   € 2.337,00
3.007 02230600245 Gheller S.r.l. 2012   € 36.905,00
3.001 0172820243 Mu.bre Costruzioni Srl 2012   € 135.327,20
Piazza IV Novembre n. 1 36046 Lusiana (VI)
P.Iva 00402110241 C.F. 84000630248 - Codice univoco: UFWNF6
comune@comune.lusiana.vi.it PEC: lusiana.vi@cert.ip-veneto.net IBAN: IT 21 J 03599 01800 000000132447